
Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<a href="/index.php/taxonomy/term/19" hreflang="es">CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO</a>
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manejo Intermedio de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0650-61 | 237 600 | 15-01-2026 | 30-01-2026 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
| Manejo Básico de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0648-84 | 237 600 | 18-03-2026 | 27-04-2026 | Sin observaciones. |
| Herramientas Básicas De Power Bi Para El Análisis De Datos (Síncrono) | 36 | 12-38-0644-31 | 270 000 | 19-03-2026 | 30-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Herramientas de Análisis de Datos Power BI (Síncrono) | 36 | 12-38-0718-26 | 270 000 | 25-03-2026 | 04-05-2026 | Sin observaciones. |
| Manejo Intermedio de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0650-61 | 237 600 | 26-03-2026 | 07-05-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Manejo Avanzado de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0648-85 | 237 600 | 30-03-2026 | 06-05-2026 | Sin observaciones. |
| Manejo Básico de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0648-84 | 237 600 | 16-04-2026 | 28-05-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado). |
| Manejo Intermedio de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0650-61 | 237 600 | 20-04-2026 | 27-05-2026 | Sin observaciones |
| Manejo Avanzado de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0648-85 | 237 600 | 23-04-2026 | 04-06-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado). |
| Herramientas Básicas De Power Bi Para El Análisis De Datos (Síncrono) | 36 | 12-38-0644-31 | 270 000 | 07-05-2026 | 18-06-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado). |
| Herramientas de Análisis de Datos Power BI (Síncrono) | 36 | 12-38-0718-26 | 270 000 | 11-05-2026 | 17-06-2026 | Sin observaciones. |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicas de Liderazgo Efectivo (Síncrono) | 24 | 12-38-0656-17 | 158 400 | 19-01-2026 | 29-01-2026 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
| Técnicas de Supervisión Efectiva en la Gestión de Personas (Síncrono) | 42 | 12-38-0741-99 | 277 200 | 23-03-2026 | 06-05-2026 | Sin observaciones. |
| Aplicación de la Inteligencia Emocional para el Manejo del Conflicto (Síncrono) | 24 | 12-38-0742-74 | 201 600 | 24-03-2026 | 21-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Estrategias Efectivas para el Trabajo en Equipo (Síncrono) | 24 | 12-38-0684-18 | 158 400 | 24-03-2026 | 21-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Técnicas de Supervisión Efectiva en la Gestión de Personas (Síncrono) | 42 | 12-38-0741-99 | 277 200 | 09-04-2026 | 28-05-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado). |
| Técnicas de Liderazgo Efectivo (Síncrono) | 24 | 12-38-0656-17 | 158 400 | 13-04-2026 | 06-05-2026 | Sin observaciones. |
| Aplicación de la Inteligencia Emocional para el Manejo del Conflicto (Síncrono) | 24 | 12-38-0742-74 | 201 600 | 12-05-2026 | 09-06-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado). |
| Estrategias Efectivas para el Trabajo en Equipo (Síncrono) | 24 | 12-38-0684-18 | 158 400 | 12-05-2026 | 09-06-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado). |
| Técnicas de Liderazgo Efectivo (Síncrono) | 24 | 12-38-0656-17 | 158 400 | 18-05-2026 | 10-06-2026 | Sin observaciones. |
| Técnicas de Supervisión Efectiva en la Gestión de Personas (Síncrono) | 42 | 12-38-0741-99 | 277 200 | 03-06-2026 | 22-07-2026 | No considera clases los días 29/06 (feriado). |
| Aplicación de la Inteligencia Emocional para el Manejo del Conflicto (Síncrono) | 24 | 12-38-0742-74 | 201 600 | 16-06-2026 | 09-07-2026 | Sin observaciones. |
| Estrategias Efectivas para el Trabajo en Equipo (Síncrono) | 24 | 12-38-0684-18 | 158 400 | 16-06-2026 | 09-07-2026 | Sin observaciones. |
| Técnicas de Liderazgo Efectivo (Síncrono) | 24 | 12-38-0656-17 | 158 400 | 06-07-2026 | 29-07-2026 | Sin observaciones. |
| Técnicas de Supervisión Efectiva en la Gestión de Personas (Síncrono) | 42 | 12-38-0741-99 | 277 200 | 07-07-2026 | 25-08-2026 | No considera clases los días 16/07 (feriado). |
| Técnicas de Supervisión Efectiva en la Gestión de Personas (Síncrono) | 42 | 12-38-0741-99 | 277 200 | 27-07-2026 | 09-09-2026 | Sin observaciones |
| Aplicación de la Inteligencia Emocional para el Manejo del Conflicto (Síncrono) | 24 | 12-38-0742-74 | 201 600 | 04-08-2026 | 27-08-2026 | Sin observaciones. |
| Estrategias Efectivas para el Trabajo en Equipo (Síncrono) | 24 | 12-38-0684-18 | 158 400 | 04-08-2026 | 27-08-2026 | Sin observaciones. |
| Técnicas de Liderazgo Efectivo (Síncrono) | 24 | 12-38-0656-17 | 158 400 | 17-08-2026 | 09-09-2026 | Sin observaciones. |
| Técnicas de Supervisión Efectiva en la Gestión de Personas (Síncrono) | 42 | 12-38-0741-99 | 277 200 | 05-10-2026 | 23-11-2026 | No considera clases los días 12/10 (feriado). |
| Aplicación de la Inteligencia Emocional para el Manejo del Conflicto (Síncrono) | 24 | 12-38-0742-74 | 201 600 | 06-10-2026 | 29-10-2026 | Sin observaciones. |
| Estrategias Efectivas para el Trabajo en Equipo (Síncrono) | 24 | 12-38-0684-18 | 158 400 | 06-10-2026 | 29-10-2026 | Sin observaciones. |
| Técnicas de Liderazgo Efectivo (Síncrono) | 24 | 12-38-0656-17 | 158 400 | 19-10-2026 | 11-11-2026 | Sin observaciones. |
| Técnicas de Supervisión Efectiva en la Gestión de Personas (Síncrono) | 42 | 12-38-0741-99 | 277 200 | 20-10-2026 | 03-12-2026 | Sin observaciones. |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicas en Instalaciones de Sistemas Solares Fotovoltaicos (Presencial) | 60 | 12-38-0645-71 | 420 000 | 10-03-2026 | 28-04-2026 | No considera clases los días 02/04 y 04/04 (feriado). |
| Instalaciones Eléctricas Domiciliarias (Preparatorio para Licencia SEC Clase D- Presencial) | 60 | 12-38-0639-22 | 420 000 | 11-03-2026 | 24-07-2026 | No considera clases los días 03/04 (feriado). |
| Técnicas de Instalaciones de Gas hasta 60 Kw de Potencia (Preparatorio Licencia SEC CLASE 3- Presencial) | 60 | 12-38-0479-21 | 420 000 | 13-03-2026 | 29-04-2026 | No considera clases los días 03/04 (feriado). |
| Aplicación de Técnicas de Mantención de Piscinas de Uso Público (Presencial) | 30 | 12-38-0543-31 | 450 000 | 17-03-2026 | 21-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Aplicación de Técnicas de Mantención de Piscinas de Uso Público (Presencial) | 30 | 12-38-0543-31 | 450 000 | 23-03-2026 | 22-04-2026 | Sin observaciones. |
| Instalaciones Eléctricas Domiciliarias (Preparatorio para Licencia SEC Clase D- Presencial) | 60 | 12-38-0639-22 | 420 000 | 07-04-2026 | 28-05-2026 | No considera clases los días 02/05, 21/05 (feriado) y 23/05. |
| Técnicas en Instalaciones de Sistemas Solares Fotovoltaicos (Presencial) | 60 | 12-38-0645-71 | 420 000 | 05-05-2026 | 23-06-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado) y 23/05. |
| Instalaciones Eléctricas Domiciliarias (Preparatorio para Licencia SEC Clase D- Presencial) | 60 | 12-38-0639-22 | 420 000 | 06-05-2026 | 22-06-2026 | No considera clases los días 22/05. |
| Técnicas de Instalaciones de Gas hasta 60 Kw de Potencia (Preparatorio Licencia SEC CLASE 3- Presencial) | 60 | 12-38-0479-21 | 420 000 | 07-05-2026 | 25-06-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado) y 23/05. |
| Instalaciones Eléctricas Domiciliarias (Preparatorio para Licencia SEC Clase D- Presencial) | 60 | 12-38-0639-22 | 420 000 | 04-06-2026 | 25-07-2026 | No considera clases los días 27/09, 16/07 (feriado) y 18/07. |
| Técnicas de Instalaciones de Gas hasta 60 Kw de Potencia (Preparatorio Licencia SEC CLASE 3- Presencial) | 60 | 12-38-0479-21 | 420 000 | 01-07-2026 | 19-08-2026 | No considera clases los días 17/07 y 14/08. |
| Técnicas en Instalaciones de Sistemas Solares Fotovoltaicos (Presencial) | 60 | 12-38-0645-71 | 420 000 | 02-07-2026 | 22-08-2026 | No considera clases los días 16/07 (feriado), 18/07 y 15/08 (feriado). |
| Instalaciones Eléctricas Domiciliarias (Preparatorio para Licencia SEC Clase D- Presencial) | 60 | 12-38-0639-22 | 420 000 | 08-07-2026 | 26-08-2026 | No considera clases los días 17/07 y 14/08. |
| Instalaciones Eléctricas Domiciliarias (Preparatorio para Licencia SEC Clase D- Presencial) | 60 | 12-38-0639-22 | 420 000 | 06-08-2026 | 29-09-2026 | No considera clases los días 15/08 (feriado), 15/09, 17/09 y 19/09 (feriado). |
| Aplicación de Técnicas de Mantención de Piscinas de Uso Público (Presencial) | 30 | 12-38-0543-31 | 450 000 | 29-09-2026 | 29-10-2026 | Sin observaciones |
| Técnicas de Instalaciones de Gas hasta 60 Kw de Potencia (Preparatorio Licencia SEC CLASE 3- Presencial) | 60 | 12-38-0479-21 | 420 000 | 01-10-2026 | 19-11-2026 | No considera clases los días 10/10 y 31/10 (feriado). |
| Aplicación de Técnicas de Mantención de Piscinas de Uso Público (Presencial) | 30 | 12-38-0543-31 | 450 000 | 05-10-2026 | 09-11-2026 | No considera clases los días 12/10 (feriado). |
| Instalaciones Eléctricas Domiciliarias (Preparatorio para Licencia SEC Clase D- Presencial) | 60 | 12-38-0639-22 | 420 000 | 05-10-2026 | 25-11-2026 | No considera clases los días 09/10, 12/10 (feriado) y 30/10. |
| Técnicas en Instalaciones de Sistemas Solares Fotovoltaicos (Presencial) | 60 | 12-38-0645-71 | 420 000 | 06-10-2026 | 24-11-2026 | No considera clases los días 10/10 y 31/10 (feriado). |
| Instalaciones Eléctricas Domiciliarias (Preparatorio para Licencia SEC Clase D- Presencial) | 60 | 12-38-0639-22 | 420 000 | 03-11-2026 | 22-12-2026 | No considera clases los días 05/12 y 08/12 (feriado). |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasfitería e Instalaciones Sanitarias | 42 | 12-38-0793-24 | 378 000 | 12-03-2026 | 16-04-2026 | No considera clases los días 02/04 y 04/04 (feriado). |
| Gasfitería e Instalaciones Sanitarias | 42 | 12-38-0793-24 | 378 000 | 06-05-2026 | 08-06-2026 | No considera clases los días 22/05. |
| Gasfitería e Instalaciones Sanitarias | 42 | 12-38-0793-24 | 378 000 | 07-07-2026 | 11-08-2026 | No considera clases los días 16/07 (feriado) y 18/07. |
| Gasfitería e Instalaciones Sanitarias | 42 | 12-38-0793-24 | 378 000 | 05-10-2026 | 11-11-2026 | No considera clases los días 09/10, 12/10 (feriado) y 30/10. |
| Gasfitería e Instalaciones Sanitarias | 42 | 12-38-0793-24 | 378 000 | 16-11-2026 | 21-12-2026 | No considera clases los días 04/12 y 07/12. |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Eficaz Del Tiempo (Síncrono) | 24 | 12-38-0598-39 | 156 000 | 24-03-2026 | 21-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Herramientas Técnicas Aplicadas de Venta Consultiva (Síncrono) | 36 | 12-38-0667-27 | 237 600 | 24-03-2026 | 05-05-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Técnicas Efectivas de Cobranzas (Síncrono) | 27 | 12-38-0680-45 | 189 000 | 24-03-2026 | 23-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Contabilidad Aplicada (Síncrono) | 42 | 12-38-0666-09 | 277 200 | 08-04-2026 | 11-05-2026 | No considera clases los días 01/05 (feriado). |
| Aplicación de la Normativa Laboral Vigente (Síncrono) | 42 | 12-38-0738-48 | 277 200 | 09-04-2026 | 28-05-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado). |
| Técnicas Efectivas de Cobranzas (Síncrono) | 27 | 12-38-0680-45 | 189 000 | 09-04-2026 | 07-05-2026 | Sin observaciones. |
| Aplicaciones de la Ley Karin (Síncrono) | 8 | 12-38-0674-88 | 72 000 | 14-04-2026 | 16-04-2026 | Sin observaciones. |
| Herramientas para la Gestión de Inclusión Laboral (Síncrono) | 24 | 12-38-0746-15 | 288 000 | 04-05-2026 | 27-05-2026 | Sin observaciones. |
| Aplicación de la Normativa Laboral Vigente (Síncrono) | 42 | 12-38-0738-48 | 277 200 | 07-05-2026 | 25-06-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado). |
| Contratación de Extranjeros | 16 | 12-38-0745-62 | 192 000 | 07-05-2026 | 28-05-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado). la sesión del 28/05 será de 19:00 - 21:39. |
| Técnicas Efectivas de Cobranzas (Síncrono) | 27 | 12-38-0680-45 | 189 000 | 07-05-2026 | 09-06-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado). |
| Manejo de Sustancias Peligrosas (Síncrono) | 16 | 12-38-0650-64 | 126 720 | 11-05-2026 | 27-05-2026 | la sesión del 27/05 será de 19:00 - 21:39. |
| Herramientas Aplicadas para Metrología (Síncrono) | 36 | 12-38-0704-21 | 241 920 | 11-05-2026 | 17-06-2026 | Sin observaciones. |
| Técnicas de Liquidación y Cálculo de Remuneraciones (Síncrono) | 33 | 12-38-0658-06 | 217 800 | 11-05-2026 | 15-06-2026 | Sin observaciones. |
| Aplicaciones de la Ley Karin (Síncrono) | 8 | 12-38-0674-88 | 72 000 | 12-05-2026 | 14-05-2026 | Sin observaciones. |
| Gestión Eficaz Del Tiempo (Síncrono) | 24 | 12-38-0598-39 | 156 000 | 12-05-2026 | 09-06-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado). |
| Herramientas Técnicas Aplicadas de Venta Consultiva (Síncrono) | 36 | 12-38-0667-27 | 237 600 | 12-05-2026 | 23-06-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado). |
| Aplicaciones de la Ley Karin (Síncrono) | 8 | 12-38-0674-88 | 72 000 | 09-06-2026 | 11-06-2026 | Sin observaciones. |
| Contabilidad Aplicada (Síncrono) | 42 | 12-38-0666-09 | 277 200 | 10-06-2026 | 20-07-2026 | No considera clases los días 26/06, 29/06 (feriado), 03/07 y 17/07. |
| Aplicación de la Normativa Laboral Vigente (Síncrono) | 42 | 12-38-0738-48 | 277 200 | 11-06-2026 | 30-07-2026 | No considera clases los días 16/07 (feriado). |
| Gestión Eficaz Del Tiempo (Síncrono) | 24 | 12-38-0598-39 | 156 000 | 16-06-2026 | 09-07-2026 | Sin observaciones. |
| Técnicas Efectivas de Cobranzas (Síncrono) | 27 | 12-38-0680-45 | 189 000 | 23-06-2026 | 23-07-2026 | No considera clases los días 16/07 (feriado). |
| Herramientas para la Gestión de Inclusión Laboral (Síncrono) | 24 | 12-38-0746-15 | 288 000 | 06-07-2026 | 29-07-2026 | Sin observaciones. |
| Herramientas Aplicadas para Metrología (Síncrono) | 36 | 12-38-0704-21 | 241 920 | 06-07-2026 | 12-08-2026 | Sin observaciones. |
| Herramientas Técnicas Aplicadas de Venta Consultiva (Síncrono) | 36 | 12-38-0667-27 | 237 600 | 07-07-2026 | 18-08-2026 | No considera clases los días 16/07 (feriado). |
| Técnicas de Liquidación y Cálculo de Remuneraciones (Síncrono) | 33 | 12-38-0658-06 | 217 800 | 08-07-2026 | 12-08-2026 | Sin observaciones. |
| Aplicación de la Normativa Laboral Vigente (Síncrono) | 42 | 12-38-0738-48 | 277 200 | 09-07-2026 | 27-08-2026 | No considera clases los días 16/07 (feriado). |
| Contabilidad Aplicada (Síncrono) | 42 | 12-38-0666-09 | 277 200 | 22-07-2026 | 24-08-2026 | No considera clases los días 14/08. |
| Gestión Eficaz Del Tiempo (Síncrono) | 24 | 12-38-0742-73 | 158 400 | 04-08-2026 | 27-08-2026 | Sin observaciones. |
| Técnicas Efectivas de Cobranzas (Síncrono) | 27 | 12-38-0680-45 | 189 000 | 04-08-2026 | 01-09-2026 | Sin observación |
| Manejo de Sustancias Peligrosas (Síncrono) | 16 | 12-38-0650-64 | 126 720 | 10-08-2026 | 26-08-2026 | la sesión del 26/08 será de 19:00 - 21:39. |
| Aplicaciones de la Ley Karin (Síncrono) | 8 | 12-38-0674-88 | 72 000 | 11-08-2026 | 13-08-2026 | Sin observaciones. |
| Contratación de Extranjeros | 16 | 12-38-0745-62 | 192 000 | 11-08-2026 | 27-08-2026 | La sesión del 27/08 será de 19:00 - 21:39. |
| Herramientas para la Gestión de Inclusión Laboral (Síncrono) | 24 | 12-38-0746-15 | 288 000 | 05-10-2026 | 02-11-2026 | No considera clases los días 12/10 (feriado). |
| Gestión Eficaz Del Tiempo (Síncrono) | 24 | 12-38-0742-73 | 158 400 | 06-10-2026 | 29-10-2026 | Sin observaciones. |
| Técnicas Efectivas de Cobranzas (Síncrono) | 27 | 12-38-0680-45 | 189 000 | 06-10-2026 | 03-11-2026 | Sin observaciones. |
| Aplicación de la Normativa Laboral Vigente (Síncrono) | 42 | 12-38-0738-48 | 277 200 | 08-10-2026 | 24-11-2026 | Sin observación |
| Contabilidad Aplicada (Síncrono) | 42 | 12-38-0666-09 | 277 200 | 19-10-2026 | 23-11-2026 | No considera clases los días 30/10 y 04/11. |
| Herramientas Aplicadas para Metrología (Síncrono) | 36 | 12-38-0704-21 | 241 920 | 19-10-2026 | 25-11-2026 | Sin observaciones. |
| Técnicas de Liquidación y Cálculo de Remuneraciones (Síncrono) | 33 | 12-38-0658-06 | 217 800 | 19-10-2026 | 23-11-2026 | Sin observaciones. |
| Aplicaciones de la Ley Karin (Síncrono) | 8 | 12-38-0674-88 | 72 000 | 20-10-2026 | 22-10-2026 | Sin observaciones. |
| Herramientas Técnicas Aplicadas de Venta Consultiva (Síncrono) | 36 | 12-38-0667-27 | 237 600 | 20-10-2026 | 26-11-2026 | Observaciones. |
| Contratación de Extranjeros | 16 | 12-38-0745-62 | 192 000 | 03-11-2026 | 19-11-2026 | la sesión del 19/11 será de 19:00 - 21:39. |
| Aplicaciones de la Ley Karin (Síncrono) | 8 | 12-38-0674-88 | 72 000 | 10-11-2026 | 12-11-2026 | Sin observaciones. |
Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<a href="/index.php/taxonomy/term/20" hreflang="es">Cursos Elearning</a>
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Higiene y Manipulación de Alimentos - Asincrónico | 50 | 12-38-0795-91 | 275 000 | 11-03-2026 | 14-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Herramientas de Análisis de las Fallas de Componentes y Equipos (Asíncrono) | 40 | 12-38-0725-95 | 220 000 | 12-03-2026 | 08-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Metodología 5S: Herramienta para la Excelencia Operativa (Asíncrono) | 30 | 12-38-0686-03 | 165 000 | 12-03-2026 | 08-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Metodología 5S en la Industria Alimentaria (Asíncrono) | 30 | 12-38-0734-43 | 165 000 | 13-03-2026 | 09-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Técnicas de Supervisión Efectiva en Gestión de Personas (Asíncrono) | 42 | 12-38-0735-61 | 231 000 | 13-03-2026 | 10-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Comunicación Efectiva para la Colaboración Laboral (Asíncrono) | 42 | 12-38-0736-25 | 231 000 | 17-03-2026 | 14-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Herramientas de Análisis de las Fallas de Componentes y Equipos (Asíncrono) | 40 | 12-38-0725-95 | 220 000 | 19-03-2026 | 15-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Metodología 5S: Herramienta para la Excelencia Operativa (Asíncrono) | 30 | 12-38-0686-03 | 165 000 | 19-03-2026 | 15-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Franquicia Tributaria de Capacitación (Asíncrono) | 30 | 12-38-0716-98 | 180 000 | 23-03-2026 | 14-07-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Técnicas de Supervisión Efectiva en Gestión de Personas (Asíncrono) | 42 | 12-38-0735-61 | 231 000 | 23-03-2026 | 20-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Herramientas de Análisis de las Fallas de Componentes y Equipos (Asíncrono) | 40 | 12-38-0725-95 | 220 000 | 26-03-2026 | 22-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Metodología 5S: Herramienta para la Excelencia Operativa (Asíncrono) | 30 | 12-38-0686-03 | 165 000 | 26-03-2026 | 22-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Higiene y Manipulación de Alimentos - Asincrónico | 50 | 12-38-0795-91 | 275 000 | 27-03-2026 | 30-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Metodología 5S en la Industria Alimentaria (Asíncrono) | 30 | 12-38-0734-43 | 165 000 | 27-03-2026 | 23-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Franquicia Tributaria de Capacitación (Asíncrono) | 30 | 12-38-0716-98 | 180 000 | 30-03-2026 | 24-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Comunicación Efectiva para la Colaboración Laboral (Asíncrono) | 42 | 12-38-0736-25 | 231 000 | 31-03-2026 | 28-04-2026 | Disponible las 24 horas |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación de Comité Investigador, Ley Karin | 24 | 12-38-0779-91 | 216 000 | 23-03-2026 | 15-04-2026 | Sin observaciones |
| Formación de Comité Investigador, Ley Karin | 24 | 12-38-0779-91 | 216 000 | 11-05-2026 | 03-06-2026 | Sin observaciones. |
| Formación de Comité Investigador, Ley Karin | 24 | 12-38-0779-91 | 216 000 | 06-07-2026 | 29-07-2026 | Sin observaciones |
| Formación de Comité Investigador, Ley Karin | 24 | 12-38-0779-91 | 216 000 | 10-08-2026 | 02-09-2026 | Sin observaciones. |
| Formación de Comité Investigador, Ley Karin | 24 | 12-38-0779-91 | 216 000 | 09-11-2026 | 02-12-2026 | Sin observaciones |
Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redacción de Informes y Reportería para la Toma de Decisiones (Síncrono) | 30 | 12-38-0736-80 | 198 000 | 09-06-2026 | 09-07-2026 | Sin observaciones. |
| Redacción de Informes y Reportería para la Toma de Decisiones (Síncrono) | 30 | 12-38-0736-80 | 198 000 | 20-10-2026 | 19-11-2026 | Sin observaciones. |