
Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<a href="/taxonomy/term/19" hreflang="es">CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO</a>
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicas en Instalaciones de Sistemas Solares Fotovoltaicos (Presencial) | 60 | 12-38-0645-71 | 420 000 | 10-03-2026 | 28-04-2026 | No considera clases los días 02/04 y 04/04 (feriado). |
| Instalaciones Eléctricas Domiciliarias (Preparatorio para Licencia SEC Clase D- Presencial) | 60 | 12-38-0639-22 | 420 000 | 11-03-2026 | 24-07-2026 | No considera clases los días 03/04 (feriado). |
| Gasfitería e Instalaciones Sanitarias | 42 | 12-38-0793-24 | 378 000 | 12-03-2026 | 16-04-2026 | No considera clases los días 02/04 y 04/04 (feriado). |
| Técnicas de Instalaciones de Gas hasta 60 Kw de Potencia (Preparatorio Licencia SEC CLASE 3- Presencial) | 60 | 12-38-0479-21 | 420 000 | 13-03-2026 | 29-04-2026 | No considera clases los días 03/04 (feriado). |
| Aplicación de Técnicas de Mantención de Piscinas de Uso Público (Presencial) | 30 | 12-38-0543-31 | 450 000 | 17-03-2026 | 21-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Aplicación de Técnicas de Mantención de Piscinas de Uso Público (Presencial) | 30 | 12-38-0543-31 | 450 000 | 23-03-2026 | 22-04-2026 | Sin observaciones. |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manejo Básico de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0648-84 | 237 600 | 18-03-2026 | 27-04-2026 | Sin observaciones |
| Herramientas Básicas De Power Bi Para El Análisis De Datos (Síncrono) | 36 | 12-38-0644-31 | 270 000 | 19-03-2026 | 30-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Herramientas de Análisis de Datos Power BI (Síncrono) | 36 | 12-38-0718-26 | 270 000 | 25-03-2026 | 04-05-2026 | Sin observaciones |
| Manejo Intermedio de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0650-61 | 237 600 | 25-03-2026 | 04-05-2026 | Sin observaciones |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicas de Supervisión Efectiva en la Gestión de Personas (Síncrono) | 42 | 12-38-0741-99 | 277 200 | 23-03-2026 | 06-05-2026 | Sin observaciones. |
| Aplicación de la Inteligencia Emocional para el Manejo del Conflicto (Síncrono) | 24 | 12-38-0742-74 | 201 600 | 24-03-2026 | 21-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Estrategias Efectivas para el Trabajo en Equipo (Síncrono) | 24 | 12-38-0684-18 | 158 400 | 24-03-2026 | 21-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Eficaz Del Tiempo (Síncrono) | 24 | 12-38-0598-39 | 156 000 | 24-03-2026 | 21-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Herramientas Técnicas Aplicadas de Venta Consultiva (Síncrono) | 36 | 12-38-0667-27 | 237 600 | 24-03-2026 | 05-05-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Técnicas Efectivas de Cobranzas (Síncrono) | 27 | 12-38-0680-45 | 189 000 | 24-03-2026 | 23-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<a href="/taxonomy/term/20" hreflang="es">Cursos Elearning</a>
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Higiene y Manipulación de Alimentos - Asincrónico | 50 | 12-38-0795-91 | 275 000 | 11-03-2026 | 14-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Herramientas de Análisis de las Fallas de Componentes y Equipos (Asíncrono) | 40 | 12-38-0725-95 | 220 000 | 12-03-2026 | 08-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Metodología 5S: Herramienta para la Excelencia Operativa (Asíncrono) | 30 | 12-38-0686-03 | 165 000 | 12-03-2026 | 08-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Metodología 5S en la Industria Alimentaria (Asíncrono) | 30 | 12-38-0734-43 | 165 000 | 13-03-2026 | 09-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Técnicas de Supervisión Efectiva en Gestión de Personas - Asincrónico | 42 | 1238073561 | 231 000 | 13-03-2026 | 10-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Comunicación Efectiva para la Colaboración Laboral (Asíncrono) | 42 | 12-38-0736-25 | 231 000 | 17-03-2026 | 14-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Herramientas de Análisis de las Fallas de Componentes y Equipos (Asíncrono) | 40 | 12-38-0725-95 | 220 000 | 19-03-2026 | 15-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Metodología 5S: Herramienta para la Excelencia Operativa (Asíncrono) | 30 | 12-38-0686-03 | 165 000 | 19-03-2026 | 15-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Franquicia Tributaria de Capacitación (Asíncrono) | 30 | 12-38-0716-98 | 180 000 | 23-03-2026 | 14-07-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Técnicas de Supervisión Efectiva en Gestión de Personas - Asincrónico | 42 | 1238073561 | 231 000 | 23-03-2026 | 20-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Herramientas de Análisis de las Fallas de Componentes y Equipos (Asíncrono) | 40 | 12-38-0725-95 | 220 000 | 26-03-2026 | 22-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Metodología 5S: Herramienta para la Excelencia Operativa (Asíncrono) | 30 | 12-38-0686-03 | 165 000 | 26-03-2026 | 22-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Higiene y Manipulación de Alimentos - Asincrónico | 50 | 12-38-0795-91 | 275 000 | 27-03-2026 | 30-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Metodología 5S en la Industria Alimentaria (Asíncrono) | 30 | 12-38-0734-43 | 165 000 | 27-03-2026 | 23-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación de Comité Investigador, Ley Karin | 24 | 12-38-0779-91 | 216 000 | 23-03-2026 | 15-04-2026 | Sin observaciones |
Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuesto a la Renta y su Declaración | 30 | 1238079900 | 198 000 | 12-03-2026 | 16-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |